Fees Structure



Fee Structure for the session(2020-21, 2021-22,2022-23,2023-24)

Sr. No Classes Admission Fee Amalgamated Fee Tution Fee Sub Total
1. Nursery 2000 7000 600*12=7200 16200
2. LKG 2000 7000 700*12=8400 17,400
3. UKG 2000 7000 800*12=9600 18,600
4. I 5000 8000 900*12=10800 23,800
5. II 5000 8000 900*12=10800 23,800
6. III 5000 8000 900*12=10800 23,800
7. IV 5000 8000 1000*12=12000 25,000
8. V 5000 9000 900*12=12000 26,000
9. VI 7000 10,000 1100*12=13200 30,200
10. VII 7000 10,000 1100*12=13200 30,200
11. VIII 7000 11,000 1200*12=14400 32,400
12. IX 9000 12,000 1300*12=15600 36,600
13. X 9000 13,000 1400*12=16800 38,800
13. ARTS +1 & +2 2000 2000 3000*12=36000 40,000
14. Commerce +1 & +2 2000 7000 3000*12=36000 45,000
15. Med/Non-Med +1 & +2 2000 7000 3000*12=36000 45,000

* Admission Fee is charged only for those students who get fresh admission in any class

* Admission Fee is charged once only

* Liberal Concessions are given to Deserving Students